Paper portfolios · live
Three books.
One risk engine.
Enhanced F+ trades vol-adjusted momentum; Defensive trades low-volatility with sooner, harder de-risking; Concentrated runs a top-10 high-conviction book. All three ₹10L paper, side by side.
Combined equity
₹30,40,361
across 3 paper books
Combined return
+1.35%
Blended alpha
+1.35%
capital-weighted, vs Nifty 500 TRI
29 Jun 2026 → 19 Aug 2026
Normalized to % return since each book's inception · paper-traded · Nifty 500 TRI benchmark.
Book desk
Every book, in full.
Enhanced F+
₹10.30L+2.96%
from ₹10.00L · alpha vs Nifty 500+2.96%
Paper-traded since 22 Jun 2026Index-like return, ~half the drawdown
Equity curve
Enhanced F+ vs Nifty 500 TRIExposure
invested vs cash46.1%Risk-off
Invested 46.1%Cash 53.9%
100%50%25%
Graded cash exposure set by the market regime. Below 200-DMA, de-risk.
Key stats
risk-firstMax drawdown
1.17%
the headline metric
Sharpe
3.03
Holdings
22
+ cash sleeve
Win rate
68%
Holdings
22 positions + cash| Current | |||
|---|---|---|---|
| WELCORP | 2.7% | 1973.90 | +40.55% |
| CHENNPETRO | 2.5% | 1440.30 | +29.00% |
| LAURUSLABS | 2.4% | 1801.80 | +25.48% |
| RADICO | 2.4% | 4696.00 | +24.28% |
| SAILIFE | 2.3% | 1422.20 | +18.33% |
| HSCL | 2.2% | 750.25 | +14.53% |
| VIJAYA | 2.2% | 1490.00 | +12.43% |
| KARURVYSYA | 2.2% | 331.05 | +11.95% |
| NAVINFLUOR | 2.1% | 8277.50 | +9.32% |
| HINDCOPPER | 2.1% | 554.85 | +8.63% |
| HFCL | 2.1% | 226.53 | +8.15% |
| GRANULES | 2.1% | 841.15 | +8.06% |
| MARICO | 2.0% | 850.00 | +4.62% |
| EICHERMOT | 2.0% | 7990.50 | +4.59% |
| NAM-INDIA | 2.0% | 1217.00 | +2.41% |
| CEMPRO | 1.9% | 1265.70 | -0.59% |
| CCL | 1.9% | 1124.60 | -2.10% |
| NMDC | 1.8% | 83.35 | -5.49% |
| POLYCAB | 1.8% | 9140.00 | -8.81% |
| GESHIP | 1.7% | 1315.50 | -10.71% |
| MAHABANK | 1.7% | 79.82 | -10.79% |
| COALINDIA | 1.7% | 400.00 | -10.91% |
| CASH | 53.9% | - | - |
Research tool. Not investment advice. Paper-traded results, not real money. · Engine Enhanced F+ 6ced078 · read-only broker sync